Thème | 1er auteur | Année | Journal | Titre | Mots-clés | Lien PDF |
---|---|---|---|---|---|---|
Tous | Fattorini | 2023 | Ecology Letters | Eco-evolutionary drivers of avian migratory connectivity | migration ; hivernage ; atlas ; EURING | Fattorini et al., 2023 |
SEJOUR | Fontanilles | 2024 | Wetlands Ecology and Management | Passerines use of maize crop in addition to reedbed in autumn : abundance, diet and food availability in anthropogenic wetland | passereaux paludicoles, halte migratoire, engraissement, habitat | Fontanilles et al., 2024 |
SEJOUR | Fourcade | 2022 | Journal of Ornithology | Fuel management, stopover duration andpotential flight range ofpied flycatcher Ficedula hypoleuca staying inSouth‑West France duringautumn migration | FICUCA, halte migratoire, engraissement | Fourcade et al., 2022 |
VOIE | Le Guillou | 2022 | L’Entomologiste | Découverte d’Ornithomya comosa (Austen, 1930) en Belgique et en France (Diptera Hippoboscidae) |
PUPIPO, VOIE, parasites | Le Guillou et al., 2022 |
GIBIER | Marx | 2016 | Acta Ornithologica | Analysis of Ring Recoveries of European Turtle Doves Streptopelia turtur — Flyways, Migration Timing and Origin Areas of Hunted Birds | migration ; hivernage ; CMR ; STRTUR | Marx et al., 2016 |
SEJOUR | Lemonnier | 2021 | Alauda | Comprendre le rôle écologique d’une halte migratoire isolée dans les terres intérieures françaises | migration ; halte migratoire continentale | Lemonnier et al., 2021 |
Tous migration | Prochazka | 2016 | Diversity and Distribution | Delineating large-scale migratory connectivity of reed warblers using integrated multistate models |
migration ; hivernage ; connectivité ; ACRSCI | Prochazka et al., 2016 |
GIBIER | Lahournat | 2021 | European Journal of Wildlife Research | Where do thrushes migrating to France come from ? Within-France distribution and temporal changes over 70 years | migration ; hivernage ; Turdidés ; TURMER ; TURPHI ; TURILI ; TURVIS ; TURPIL | Lahournat et al., 2021 |
GIBIER | Claessens | 1991 | Alauda | Influence des vagues de froid sur l’hivernage des grives mauvis (Turdus iliacus) en France : une analyse des reprises de bagues | migration ; hivernage ; TURILI ; vague de froid | Claessens, 1991 |
GIBIER | Claessens | 1988 | Gibier Faune Sauvage | Migration et hivernage en France des grives musiciennes (Turdus philomelos) d’origine étrangère | migration ; hivernage ; TURPHI | Claessens, 1988 |
GIBIER | Claessens | 1990 | Gibier Faune Sauvage | Hivernage et migration des grives mauvis (Turdus iliacus) en France d’après les reprises d’oiseaux bagués | migration ; hivernage ; TURILI | Claessens, 1990 |
SEJOUR, HALTE | Witt | 2020 | Terre Sauvage | Plumes vagabondes | migration ; presse | Witt, 2020 |
SEJOUR, HALTE | Fontanilles | 2020 | Journal of Ornithology | Stopover ecology of autumn‐migrating Bluethroats (Luscinia svecica) in a highly anthropogenic river basin | migration ; halte migratoire ; habitat ; télémétrie ; LUSSVE | Fontanilles et al., 2020 |
SEJOUR, HALTE | Beauvallet | 2019 | Sci. Rep. Port-Cros natl. Park | L’île de Porquerolles (Provence, France), une halte migratoire pour les passereaux transméditerranéens ? Phénologie, durée de séjour et impact sur leur masse corporelle Bilan 2008 - 2017 | migration prénuptiale ; phénologie ; biométrie | Beauvallet et al., 2019 |
ACROLA, HALTE | Fourcade | 2019 | Ringing & Migration | Differential post-breeding movements of Cetti’s Warblers Cettia cetti in two reedbeds in south-west France | migration ; CETCET | Fourcade et Fontanilles, 2019 |
Tous | Baillie | 2018 | Life Cycle | A continental-scale Migration Atlas | migration ; hivernage ; atlas ; EURING | Bailllie et al., 2018 |
ACROLA | Tanneberger | 2018 | Livre | The Aquatic Warbler Conservation Handbook | migration ; conservation ; Acrocephalus paludicola ; ACROLA | Tanneberger et al., 2018 |
PHENO | Zucca | 2017 | Ornithos | Évolution récente du statut du Pouillot à grands sourcils Phylloscopus inornatus en France | PHYINO ; migration ; hivernage | Zucca, 2017 |
HALTE | Arizaga | 2015 | Bird Study | Bias associated with the use of playback in stopover ecology studies of Bluethroats Luscinia svecica | LUSSVE ; migration ; halte migratoire ; repasse | Arizaga et al., 2015 |
ACROLA | Communier | 2013 | La Melano’ | Migration prénuptiale du Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola dans les Pyrénées-Orientales : enjeux et conservation | ACROLA ; migration prénuptiale | Communier et al., 2013 |
ACROLA | Foucher | 2013 | Ornithos | Nouveaux sites d’hivernage du Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola | ACROLA ; hivernage | Foucher et al., 2013 |
ACROLA | Jakubas | 2014 | Ardeola | Age and sex differences in fuel load and biometrics of Aquatic Warblers Acrocephalus paludicola at an Autumn stopover site in the Loire estuary (NW France) | ACROLA ; migration postnuptiale | Jakubas et al., 2014 |
ACROLA | Jiguet | 2011 | Acta Ornithologica | How many Aquatic warblers Acrocephalus paludicola stop over in France during the Autumn migration ? | ACROLA ; migration postnuptiale | Jiguet et al., 2011 |
ACROLA | Julliard | 2006 | Ibis | Identifying autumn migration routes for the globally threatened Aquatic warbler Acrocephalus paludicola | ACROLA ; migration postnuptiale | Julliard et al., 2006 |
ACROLA | Kerbiriou | 2011 | Animal Conservation | Diet and fuelling of the globally threatened aquatic warbler at autumn migration stopover as compared with two congeners | ACROLA ; régime alimentaire | Kerbiriou et al., 2011 |
ACROLA | Musseau | 2014 | Acta Ornithologica | Ecology of Aquatic Warblers Acrocephalus paludicola in a fall stopover area on the Atlantic coast of France | ACROLA ; migration postnuptiale | Musseau et al., 2014 |
ACROLA | Prochazka | 2014 | Acta Ornithologica | Moulting and wintering grounds of Marsh Warblers Acrocephalus | ACROLA ; migration ; isotopes stables | Prochazka et al., 2014 |
ACROLA | Wojczulanis-Jakubas | 2013 | Naturwissenschaften | Differential autumn migration of the aquatic warbler Acrocephalus paludicola | ACROLA ; migration postnuptiale | Wojczulanis et al., 2013 |
ALOUETTE | Hargues | 2007 | Wildlife Biology in Practice | Migration of the skylark Alauda arvensis along the Southern French Atlantic coast | ALAARV ; migration postnuptiale | Hargues et al., 2007 |
ALOUETTE | James | 2000 | Comptes-Rendus de l’Académie des Sciences | Effet de la lune sur la migration postnuptiale nocturne de l’alouette des champs Alauda arvensis L. en France | ALAARV ; migration postnuptiale | James et al., 2000 |
EURING | Du Feu | 2016 | Ringing & Migration | The EURING databank – a critical tool for continental scale studies of marked birds | EURING ; migration | Du Feu et al., 2016 |
EURING | Reichlin | 2009 | Journal of Ornithology | Migration patterns of Hoopoe Upupa epops and Wryneck Jynx torquilla : an analysis of European ring recoveries | EURING ; UPEPO ; JYNTOR ; migration | Reichlin et al., 2009 |
HALTE | Arizaga | 2014 | Revista Catalana d’Ornitologia | Stopover by reed-associated warblers Acrocephalus spp. In wetlands in the southeast of the Bay of Biscay during autumn and spring passage | Acrocephalus, halte migratoire | Arizaga et al., 2014 |
HALTE | Caillat | 2005 | Alauda | Resultats de dix annees de baguage de fauvettes paludicoles Acrocephalus sp. dans l’estuaire de la Loire | bilan ; ACRSCI ; ACRSCH | Caillat et al., 2005 |
HALTE | Caloin | 2014 | Livre | La migration des oiseaux sur le littoral du Pas-de-Calais. Synthèse et analyse des données récentes | bilan ; Nord-Pas de Calais | Caloin et al., 2014 |
HALTE | Chenaval | 2011 | Alauda | Phénologie et durée de halte migratoire de quatre passereaux paludicoles en migration post-nuptiale en estuaire de la Loire | bilan | Chenaval et al., 2011 |
GIBIER | Jiguet | 2012 | Bird Study | Hunting and the fate of French breeding waterbirds | reprises ; gibier ; oiseaux aquatiques | Jiguet et al., 2012 |
GIBIER | Rivalan | 2007 | Global Change Biology | Contrasting responses of migration strategies in two European thrushes to climate change | migration ; changement climatique ; TURMER ; TURILI | Rivalan et al., 2007 |
HALTE | Pambour | 1990 | Ringing and Migration | Vertical and horizontal distribution of five wetland passerine birds during the postbreeding migration period in a reed-bed of the Camargue, France | migration postnuptiale ; ACRARU ; ACRMEL ; ACRSCH ; ACRSCI ; LUSSVE | Pambour 1990 |
HALTE | Péron | 2007 | Climate Research | Climate changes and post-nuptial migration strategy by tphwo reedbed passerines | Changement climatique ; ACRSCI ; ACRSCH | Péron et al., 2007 |
HALTE | Provost | 2012 | Alauda | Pollen transporté par les pouillots véloces Phylloscopus collybita pendant leur halte migratoire pré-nuptiale | PHYCOL ; migration | Provost et al., 2012 |
HALTE | Provost | 2012 | Le Cormoran | Baguage de migrateurs aux falaises de Carolles entre 2005 et 2010 : résultats du programme Halte migratoire et fréquentation du site de pose | HALTE ; bilan | Provost, 2012 |
HALTE | Provost | 2013 | Alauda | Effet de la coupe hivernale et du paturage sur la nidification des passereaux paludicoles dans la phragmitaie de l’estuaire de la Seine | Changement d’habitat ; gestion ; paludicoles | Provost et al., 2013 |
HALTE | Provost | 2013 | Le Cormoran | Avifaune de la roselière de Genêts (1971-2013). Bilan des observations et données de baguage au sein d’un espace remarquable | ACROLA ; bilan | Provost, 2013 |
PANBIA | Henry | 2004 | Bird Study | Infestation by the mite Harpirhynchus nidulans in Bearded Tit Panurus biarmicus | PANBIA ; parasitologie | Henry et al., 2004 |
REMPEN | Villaran | 2003 | Ardeola | Analisis de la invernada del pajaro moscon Remiz pendulinus en Espana | REMPEN ; hivernage | Villaran, 2003 |
Autre | Bussière | 2016 | L’Outarde | Tendances à long terme de la phénologie de migration prénuptiale en relation avec le changement climatique local dans la Vienne | bilan toutes espèces | Bussière, 2016 |
Tous | Julien | 1954 | Penn-ar-Bed | Migration Baguage | histoire | Julien, 1954 |
PHENO | Wilson | 2023 | Ecology | Estimating phenology and phenological shifts with hierarchical modeling | Méthodologie | Wilson et al. |
Articles Axe 2 - Migration et dispersion
Documents liés à cet article :
- 1
- 2