Thème | 1er auteur | Année | Région | Titre | Lien PDF |
STOC-Capture/SEJOUR/PHENO | Rousseau | 2023 | Nouvelle-Aquitaine | Bilan 2023 de la station de baguage de la RNN de Moëze-Oléron - Site Conservatoire du littoral de Plaisance - Saint-Froult (Charente-Maritime) | Rousseau et al., 2023 |
STOC-Capture/SEJOUR/PHENO | Rousseau | 2022 | Nouvelle-Aquitaine | Bilan 2022 de la station de baguage de la RNN de Moëze-Oléron - Site Conservatoire du littoral de Plaisance - Saint-Froult (Charente-Maritime) | Rousseau et al., 2022 |
STOC-Capture/SEJOUR/PHENO | Rousseau | 2021 | Nouvelle-Aquitaine | Bilan 2021 de la station de baguage de la RNN de Moëze-Oléron - Site Conservatoire du littoral de Plaisance - Saint-Froult (Charente-Maritime) | Rousseau et al., 2021 |
STOC-Capture/SEJOUR/PHENO | Rousseau | 2020 | Nouvelle-Aquitaine | Bilan 2020 de la station de baguage de la RNN de Moëze-Oléron - Site Conservatoire du littoral de Plaisance - Saint-Froult (Charente-Maritime) | Rousseau et al., 2020 |
STOC-Capture/SEJOUR/PHENO | Rousseau | 2019 | Nouvelle-Aquitaine | Bilan 2019 de la station de baguage de la RNN de Moëze-Oléron - Site Conservatoire du littoral de Plaisance - Saint-Froult (Charente-Maritime) | Rousseau et al., 2019 |
STOC-Capture/SEJOUR/PHENO | Rousseau | 2018 | Nouvelle-Aquitaine | Bilan 2018 de la station de baguage de la RNN de Moëze-Oléron - Site Conservatoire du littoral de Plaisance - Saint-Froult (Charente-Maritime) | Rousseau et al., 2018 |
STOC-Capture/SEJOUR/PHENO | Rousseau | 2017 | Nouvelle-Aquitaine | Bilan 2017 de la station de baguage de la RNN de Moëze-Oléron - Site Conservatoire du littoral de Plaisance - Saint-Froult (Charente-Maritime) | Rousseau et al., 2017 |
ACROLA | Datin | 2023 | Hauts-de-France | Les Marais de Sacy - Département de l’Oise - Programme ACROLA 2023 | Datin et al., 2023 |
ACROLA | Laigneau | 2022 | Pays de la Loire | Analyse des données de baguage de Phragmite aquatique en Pays de la Loire 2008-2020 |
Laigneau et al., 2022 |
GIBIER | Jarry | 1991 | Sénégal | Hivernage de la Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) au Sénégal | Jarry & Baillon, 1991 |
Tous | Le Guillou | 2020 | France | La Mouche-Plate n°6, la lettre d’information du programme PUPIPO | Le Guillou, 2020 |
PP | Fernandez-Chacon | 2019 | Bretagne | Démographie de l’océanite tempête en Iroise (1997-2017) : effets de l’âge, de la colonie d’origine, de l’année, de la prédation, des variables climatiques et de la date de naissance sur la probabilité de recapture et la survie des individus bagués comme poussins | Fernandez-Chacon & Cadiou, 2019 |
ACROLA | Fournier | 2012 | Ille-et-Vilaine | Station de Baguage de Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine, bilan 2012 | Fournier, 2012 |
ACROLA | Le Nevé | 2013 | France | Plan national d’actions du Phragmite aquatique 2010-2014. Recherche de la migration prénuptiale de l’espèce sur le littoral méditerranéen français en avril 2012 | Le Nevé, 2013 |
ACROLA | Le Nevé | 2013 | France | Synthèse des captures de phragmites aquatiques en France en 2010 et 2011. Plan national d’actions du phragmite aquatique 2010-2014 | Le Nevé et al., 2013 |
HALTE | Faggio | 2008 | Haute-Corse | Surveillance de la migration printannière des oiseaux par le baguage au Cap Corse : déroulement de la migration des espèces et synthèse de 1992 à 2007 | Faggio et al., 2008 |
HALTE | Guyot | 2013 | Finistère | Station de Baguage de Trunvel | Guyot, 2013 |
HALTE | Latraube | 2013 | Loire-Atlantique | Analyse des données du camp de baguage de 2009 à 2013 sur l’espace naturel sensible du marais de Lyarne (commune des Moutiers-en-Retz) | Latraube, 2013 |
MIXTE | Gautier | 2017 | Loire-Atlantique | Bilan des données récoltées dans le cadre de la station de baguage de la réserve de chasse et de faune sauvage du Massereau (44) | Gautier, 2017 |
MIXTE | Gautier | 2018 | Loire-Atlantique | Bilan des données récoltées dans le cadre de la station de baguage de la réserve de chasse et de faune sauvage du Massereau (44) | Gautier, 2018 |
MIXTE | Gautier & Raymond | 2020 | Loire-Atlantique | Bilan des données des stations de baguage du Massereau et du Migron (44) | Gautier, Raymond, 2020 |
MIXTE | Foucher & Gautier | 2018 | Loire-Atlantique | Analyse comparative des données des stations de baguage de Donges (ACROLA) et du Massereau (ONCFS) |
Foucher, Gautier, 2018 |
MIXTE | Foucher & Gautier | 2020 | Loire-Atlantique | Analyse comparative des données 2020 des stations de baguage de Donges (ACROLA) et du Massereau (OFB) | Foucher, Gautier, 2020 |
MIXTE | Réserve naturelle | 2019 | Loire-Atlantique | Analyse comparative des données 2019 des stations de baguage de Donges (ACROLA) et du Massereau (ONCFS) | Réserve naturelle, 2019 |
MIXTE | Foucher & Gautier | 2019 | Seine et Marne | Synthèse des données historiques de baguage ornithologique dans la réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux | Foucher, Gautier, 2019 |
MIXTE | Foucher | 2019 | Loire-Atlantique | Bilan et Analyse des données de la station de baguage de Donges pour l’année 2019 | Foucher, 2019 |
PP | Audevard | 2019 | Var | Bilan de 6 années de baguage de l’Avocette élégante et de 3 années de baguage du Gravelot à collier interrompu sur les salins d’Hyères | Audevard, 2019 |
PP | Le Guillou | 2014 | Haute-Normandie | Suivi de la population de goéland marin Larus marinus de la ville du Havre - Eléments de comparaison avec les autres colonies de Haute-Normandie |
Le Guillou et al., 2014 |
PP | Berthe | 2017 | Basse-Normandie | Analyse de la viabilité de la population de Gravelot à collier interrompu (Anarhynchus alexandrinus) en Basse-Normandie | Berthe, 2017 |
SEJOUR | Chil, Maillard | 2015 | Loire-Atlantique | Bilan des données récoltées dans le cadre de la station de baguage de la réserve du Massereau | Chil et al., 2015 |
SEJOUR | Gautier | 2019 | Loire-Atlantique | Bilan des données récoltées dans le cadre de la station de baguage de la réserve de chasse et de faune sauvage du Massereau et du Migron | Gautier et al., 2015 |
STOC | Jacob | 2013 | Finistère | Suivi Temporel des Oiseaux Communs. Bilan 2007-2011 | Jacob et al., 2013 |
STOC | Kreus | 2017 | Guyane | Station STOC-capture de Trésor. Bilan et résultats 2007-2010 | Kreus et al., 2017 |
STOC | Latraube | 2013 | Loire-Atlantique | Analyse des données STOC pour les années 2006 à 2013 sur l’espace naturel sensible du marais du vallon de la Seilleraye (commune de Mauves-sur-Loire) | Latraube, 2013 |
MIXTE | Laigneau | 2020 | Loire-Atlantique | Analyse des données de baguage de la station du Massereau 2007-2019 | Laigneau, 2020 |