211 participants au total
Stages Gestion de données (niv. 1) et analyses statistiques classiques (niv. 2)
171 participants
Délégation | NOM | Prénom | Année |
---|---|---|---|
Alsace | ROJAS | Emilio | 2012 |
Alsace | SCAAR | Bertrand | 2010 |
Aquitaine | BAUDET | Jean Pierre | 2009 |
Aquitaine | BAUWIN | Jérémy | 2016 |
Aquitaine | CANEVET | Marie-Françoise | 2009 |
Aquitaine | CARDONNEL | Sylvain | 2009 |
Aquitaine | CASTETS | Jérôme | 2016 |
Aquitaine | CHAUBY | Xavier | 2016 |
Aquitaine | COUILLENS | Bertrand | 2009 |
Aquitaine | COUZI | Laurent | 2009 |
Aquitaine | DUFOUR | Sébastien | 2012 |
Aquitaine | DUPUY | Frédéric | 2009 |
Aquitaine | GRANDPIERRE | Matthias | 2016 |
Aquitaine | KOBIERZYCKI | Erick | 2016 |
Aquitaine | LAGARDE | Nathalie | 2010 |
Aquitaine | LAMBERT | Peio | 2009 |
Aquitaine | LAMBOTTIN | David | 2016 |
Aquitaine | LE NOC | Christophe | 2016 |
Aquitaine | LESCLAUX | Paul | 2016 |
Aquitaine | MAINGUENEAU | Jérémy | 2016 |
Aquitaine | MAYS | Gilles | 2016 |
Aquitaine | PAUCOT | Christian | 2009 |
Aquitaine | PAUCOT | Christian | 2016 |
Aquitaine | PEYRUSQUE | didier | 2009 |
Aquitaine | PINCZON DU SEL | Nicolas | 2016 |
Aquitaine | URBINA-TOBIAS | Patrice | 2009 |
Aquitaine | ZEDDAM | Pascal | 2016 |
Autre | JEAMMEAU | Benjamin | 2008 |
Autre | SALMON | Franck | 2015 |
Bourgogne | ABEL | Joseph | 2008 |
Bourgogne | LECLAIRE | Pierre | 2008 |
Bourgogne | CHAPALAIN | Frédéric | 2008 |
Bourgogne | FONDEUX | Rémi | 2015 |
Bourgogne | GRAND | Brigitte | 2008 |
Bourgogne | LEGAY | Philippe | 2008 |
Bourgogne | PITOIS | Johann | 2008 |
Bourgogne | STRENNA | Luc | 2008 |
Bretagne | BEAUVAIS | Dominique | 2012 |
Bretagne | CHARLOT | André | 2012 |
Bretagne | GAUTIER | Sebastien | 2012 |
Bretagne | GUYONNET | Benjamin | 2012 |
Bretagne | GUYOT | Gaétan | 2008 |
Bretagne | GUYOT | Gaétan | 2012 |
Bretagne | HEMERY | François | 2012 |
Bretagne | HUTEAU | Morgane | 2012 |
Bretagne | ILIOU | Bernard | 2012 |
Bretagne | JACOB | Yann | 2012 |
Bretagne | LE DOZE | Anthony | 2012 |
Bretagne | LEBAS | Jean-François | 2012 |
Bretagne | SOURDRILLE | Kévin | 2012 |
Centre | DUFRESNE | Laurent | 2016 |
Centre | FREDERIC | Lionel | 2012 |
Champagne | BELLENOUE | Stéphane | 2015 |
Champagne | BOURRIOUX | Jean-Luc | 2015 |
Champagne | COCHARD | Nicolas | 2010 |
Champagne | DELIGNY | Marie | 2015 |
Champagne | FRADIN | Emmanuelle | 2008 |
Champagne | MIONNET | Aymeric | 2015 |
Champagne | SOUFFLOT | Julien | 2008 |
Champagne | TERNOIS | Vincent | 2015 |
Corse | FAGGIO | Gilles | 2010 |
Corse | JOLIN | Cécile | 2010 |
Guadeloupe | LEBLOND | Gilles | 2012 |
Guadeloupe | VAN LAERE | Guy | 2009 |
Guyane | COBIGO | Maxime | 2012 |
Guyane | DEVILLECHABROLLE | Jennifer | 2012 |
Guyane | HAUSELMANN | Antoine | 2012 |
Guyane | LUGLIA | Thomas | 2012 |
Guyane | MAILLE | Sophie | 2012 |
Guyane | PELLETIER | Vincent | 2012 |
Guyane | PROUX | Laetitia | 2012 |
Guyane | RICARDOU | Alizée | 2012 |
Guyane | SZPIGEL | Jean-François | 2012 |
Guyane | VRIGNAUD | Ombeline | 2012 |
Ile-de-France | ANGLADE-GARNIER | Joanne | 2016 |
Ile-de-France | DE FRANCESCHI | Christophe | 2009 |
Ile-de-France | GODON | Julien | 2016 |
Ile-de-France | HUOT | Rémi | 2010 |
Ile-de-France | MEGIAS | Diane | 2015 |
Ile-de-France | MULOT | Patrick | 2015 |
Ile-de-France | PENPENY | Muriel | 2010 |
Ile-de-France | SEVE | David | 2010 |
Languedoc-Roussillon | DELORME | Quentin | 2010 |
Languedoc-Roussillon | ITTY | Christian | 2015 |
Limousin | BUSSIERE | Raphaël | 2012 |
Limousin | GUERBAA | Karim | 2016 |
Limousin | LERY | Jean-Pierre | 2008 |
Limousin | NORE | Thérèse | 2009 |
Lorraine | AUBRY | Philippe | 2009 |
Martinique | BELFAN | David | 2011 |
Martinique | BERANGER | Christelle | 2011 |
Martinique | CHANTEUR | Bénédicte | 2011 |
Martinique | CONDE | Béatriz | 2011 |
Martinique | FLERIAG | Lynéda | 2011 |
Martinique | GIBOYAU | Dolorès | 2011 |
Martinique | MAYNIE | Pierre Louis | 2011 |
Martinique | NICOLAS | Jean-Claude | 2009 |
Martinique | NICOLAS | Jean-Claude | 2011 |
Martinique | PRECHEUR | Carine | 2011 |
Martinique | RAIGNE | Sèverine | 2009 |
Martinique | VENUMIERE | Nadine | 2011 |
Midi-Pyrénées | BACQUE | Daniel | 2016 |
Midi-Pyrénées | CHANCHUS | Bernard | 2009 |
Midi-Pyrénées | FONTANET | Michel | 2016 |
Midi-Pyrénées | FONTANILLES | philippe | 2009 |
Nord-Pas de Calais | BRACQUART | Savina | 2013 |
Nord-Pas de Calais | BRUNNER | Michael | 2013 |
Nord-Pas de Calais | CALOIN | Frédéric | 2013 |
Nord-Pas de Calais | CANNESSON | Philippe | 2013 |
Nord-Pas de Calais | DUTILLEUL | Simon | 2013 |
Nord-Pas de Calais | FOURNIER | Cindy | 2013 |
Nord-Pas de Calais | GHISLAIN | Manon | 2013 |
Nord-Pas de Calais | GORE | Olivier | 2013 |
Nord-Pas de Calais | GUILLO | Jean-Claude | 2013 |
Nord-Pas de Calais | JANC | Anaïs | 2015 |
Nord-Pas de Calais | LAIGNEL | Julien | 2013 |
Nord-Pas de Calais | LENGAGNE | Romain | 2013 |
Nord-Pas de Calais | LESPAGNOL | Lise | 2015 |
Nord-Pas de Calais | MASQUELIER | Julien | 2013 |
Nord-Pas de Calais | MILLOT | Albert | 2013 |
Nord-Pas de Calais | MUYLAERT | Mélanie | 2015 |
Nord-Pas de Calais | PLACE | Grégory | 2013 |
Nord-Pas de Calais | RONDEL | Stéphanie | 2013 |
Nord-Pas de Calais | VEILLE | Frantz | 2013 |
Normandie | BLAIZE | Christine | 2010 |
Normandie | FOURNIER | Jérôme | 2010 |
Normandie | FREBOURG | Patrick | 2010 |
Normandie | GABET | Ludivine | 2010 |
Normandie | HEMERY | David | 2010 |
Normandie | LE GUILLOU | Gilles | 2010 |
Normandie | LECAPLAIN | Benoît | 2010 |
Normandie | LORTHIOIS | Matthieu | 2010 |
Normandie | MOREAU | Pierre-André | 2010 |
Normandie | OLLIVIER | Philippe | 2010 |
Normandie | PIGEON | Joël | 2010 |
Normandie | PROVOST | Pascal | 2010 |
Normandie | RANVIER | Géraud | 2010 |
Normandie | TEP | Vottana | 2010 |
PACA | BLANCHON | Thomas | 2010 |
PACA | COULEE | Thierry | 2008 |
PACA | GIRAUDOT | Etienne | 2008 |
PACA | HAMEAU | Olivier | 2008 |
PACA | KAYSER | Yves | 2010 |
PACA | MASSEZ | Grégoire | 2010 |
PACA | MOYON | Claude | 2010 |
PACA | PONCHON | Cécile | 2016 |
PACA | TEURQUETY | Fabrice | 2010 |
PACA | TINE | Rémi | 2010 |
PACA | VOLLOT | Benjamin | 2010 |
Pays-de-la-Loire | FOUCHER | Julien | 2008 |
Pays-de-la-Loire | GOULEVANT | Cyril | 2009 |
Pays-de-la-Loire | PRINTEMPS | Thierry | 2009 |
Pays-de-la-Loire | RAITIERE | Willy | 2008 |
Pays-de-la-Loire | CHIL | Jean-Luc | 2012 |
Pays-de-la-Loire | ROBIN | Frédéric | 2012 |
Picardie | DATIN | Michel | 2009 |
Picardie | ROGEZ | Jean | 2012 |
Poitou-Charentes | BAYOU | Bruno | 2010 |
Poitou-Charentes | DELAPORTE | Philippe | 2009 |
Poitou-Charentes | GERNIGON | Julien | 2010 |
Poitou-Charentes | GONIN | Julien | 2009 |
Poitou-Charentes | GOUELLO | Thomas | 2016 |
Poitou-Charentes | LELONG | Vincent | 2012 |
Poitou-Charentes | MERCIER | Fabien | 2009 |
Rhône-Alpes | BEAUVALLET | Yves | 2008 |
Rhône-Alpes | CARRIER | Laurent | 2010 |
Rhône-Alpes | GONIN | Benoit | 2015 |
Rhône-Alpes | GOUJON | Gérard | 2016 |
Rhône-Alpes | HUMBERT | François | 2008 |
Rhône-Alpes | LE DRU | Arnaud | 2010 |
Rhône-Alpes | VIGANT | Sylvain | 2008 |
Stage Analyse d’effectif et de survie (niv. 3)
111 participants
Délégation | NOM | Prénom |
---|---|---|
Alsace | BARBOIRON | Aurélie |
Alsace | KLEIN | Catherine |
Aquitaine | CANEVET | Marie-Françoise |
Aquitaine | CARDONNEL | Sylvain |
Aquitaine | COUILLENS | Bertrand |
Aquitaine | DUPUY | Frédéric |
Aquitaine | LECONTE | Michel |
Autre | DEBENEST | Etienne |
Autre | SCHLAICH | Ivan |
Auvergne | MARSOT | Maud |
Bourgogne | CHAPALAIN | Frédéric |
Bourgogne | GRAND | Brigitte |
Bourgogne | PITOIS | Johann |
Bretagne | CADIOU | Bernard |
Bretagne | CALLARD | Benjamin |
Bretagne | CHARLOT | André |
Bretagne | FOURCADE | Jean-Marc |
Bretagne | GAUTIER | Sébastien |
Bretagne | GREGOIRE | Elisa |
Bretagne | GUYOT | Gaétan |
Bretagne | HEMERY | François |
Bretagne | ILIOU | Bernard |
Bretagne | LEBAS | Jean-François |
Bretagne | SOURDRILLE | Kévin |
Bretagne | ZGIRSKI | Thomas |
Centre | VAN INGEN | Laura |
Champagne-Ardenne | FRADIN | Emmanuelle |
Champagne-Ardenne | SOUFFLOT | Julien |
Guadeloupe | LEBLOND | Gilles |
Guyane | BEDEAU | Caroline |
Guyane | COBIGO | Maxime |
Guyane | DEVILLECHABROLLE | Jennifer |
Guyane | HAUSELMANN | Antoine |
Guyane | LUGLIA | Thomas |
Guyane | MAILLE | Sophie |
Guyane | RICARDOU | Alizée |
Guyane | STIER | Anna |
Guyane | VRIGNAUD | Ombeline |
Ile-de-France | BARTH | Franz |
Ile-de-France | HUOT | Rémi |
Ile-de-France | PENPENY | Muriel |
Limousin | BUSSIERE | Raphaël |
Limousin | CAVALLIN | Pascal |
Limousin | NORE | Thérèse |
Lorraine | AUBRY | Philippe |
Lorraine | GRIZAN | Moana |
Martinique | BELFAN | David |
Martinique | BERANGER | Christelle |
Martinique | CHANTEUR | Bénédicte |
Martinique | CONDE | Béatriz |
Martinique | FLERIAG | Lynéda |
Martinique | GAMBOURG | Willy |
Martinique | GIBOYAU | Dolorès |
Martinique | GODOFROID | Catherine |
Martinique | NICOLAS | Jean-Claude |
Martinique | PRECHEUR | Carine |
Martinique | VENUMIERE | Nadine |
Midi-Pyrénées | FONTANILLES | Philippe |
Nord-Pas de Calais | BRACQUART | Savina |
Nord-Pas de Calais | CANNESSON | Philippe |
Nord-Pas de Calais | CAVALIER | François |
Nord-Pas de Calais | CHAVATTE | Jean-Marc |
Nord-Pas de Calais | COHEZ | Vincent |
Nord-Pas de Calais | DEROLEZ | Bruno |
Nord-Pas de Calais | DUPONCHEEL | CAMILLE |
Nord-Pas de Calais | DUTILLEUL | Simon |
Nord-Pas de Calais | DUTILLEUL | Simon |
Nord-Pas de Calais | FOURNIER | Cindy |
Nord-Pas de Calais | GHISLAIN | Manon |
Nord-Pas de Calais | GRUWIER | Xavier |
Nord-Pas de Calais | LAIGNEL | Julien |
Nord-Pas de Calais | LAIGNEL | Julien |
Nord-Pas de Calais | LAVOGIEZ | David |
Nord-Pas de Calais | MASQUELIER | Julien |
Nord-Pas de Calais | MILLOT | Albert |
Nord-Pas de Calais | PLACE | Grégory |
Nord-Pas de Calais | RONDEL | Stéphanie |
Nord-Pas de Calais | VEILLE | Frantz |
Nord-Pas de Calais | WROBEL | Sophie |
Normandie | BLAIZE | Christine |
Normandie | CAILLOT | Emmanuel |
Normandie | CHARTIER | Alain |
Normandie | FOURNIER | Jérôme |
Normandie | HEMERY | David |
Normandie | LORTHIOIS | Matthieu |
Normandie | OLLIVIER | Philippe |
Normandie | PROVOST | Pascal |
Normandie | RANVIER | Géraud |
Normandie | REMOND | Elodie |
Normandie | TEP | Vottana |
PACA | COULEE | Thierry |
PACA | THIEBAULT | Andréa |
Pays-de-la-Loire | LATRAUBE | Franck |
Pays-de-La-Loire | PRINTEMPS | Thierry |
Pays-de-la-Loire | FOUCHER | Julien |
Pays-de-la-Loire | PRINTEMPS | Thierry |
Pays-de-la-Loire | RAITIERE | Willy |
Poitou-Charentes | AUBOUIN | Naïs |
Poitou-Charentes | BAYOU | Bruno |
Poitou-Charentes | DAVIAUD | Elisa |
Poitou-Charentes | DEPRE | Chloé |
Poitou-Charentes | GONIN | Julien |
Poitou-Charentes | GOULEVANT | Cyril |
Poitou-Charentes | JOMAT | Loïc |
Poitou-Charentes | LEUCHTMANN | Maxime |
Poitou-Charentes | LOTON | Severine |
Poitou-Charentes | MERCIER | Fabien |
Poitou-Charentes | ROBIN | Frédéric |
Rhône-Alpes | CAPARROS | Olivier |
Rhône-Alpes | DUBY | Pierre-Yves |
Rhône-Alpes | MUSSEAU | Raphaël |
Rhône-Alpes | GIRAUDOT | Etienne |
Rhône-Alpes | GOUJON | Gérard |